О фирме | Ассортимент | Запасные части | Услуги | Отзывы | Контакты | Карьера | Галерея | Документы |
Энергия в ваших службах Резервные источники электрической энергии и техника сжатого воздуха – генераторы электрического тока, дизель-моторы, компрессоры и фильтрация сжатого воздуха, поставка запасных частей для Чешской Республики и зарубежья. |
Здесь приводим только частичный список реализованных проектов. Подробности сообщим в случае Вашего интереса лично.
Просмотрите, как проходят работы по реализации некоторых из этих проектов в нашей фото галерее.
Oборудование | Aктивности | Mесто |
---|---|---|
1x PETBOW FB 33, 42kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x SVD 165 E VOLVO, 165kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x ČKD 6S160PN, 200kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x ČKD 6S110PN, 76kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x PETBOW FB35S, 44kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x PETBOW VM144S, 180kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x ČKD 6S160PN, 200kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ČKD 6S160PN, 200kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ČKD 6S110PN, 76kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ČKD 6S150PN, 340kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ČKD 3S110, 35kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ČKD 6S350, 730kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 8S160, 200kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 3S110, 36kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 6R1516A HENSCHEL, 200kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 3S110, 36kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 6S160PN, 200kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
2x ČKD 6-27,5A2S, 608kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ZS 31 DI, 31kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x PERKINS 250 kVA | Когенерация | Чешская Республика |
1x SLAVIA DES15, 15kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ZL 57 DI, 57kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x PDCT 140, 140kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ZL 57 DI, 57kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS 18, 15kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS108, 100kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
2x ČKD 6S160, 200 kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x ZX6000TD, 6,5kVA | Установка РИ + ИБП | Чешская Республика |
1x DA Zordan - Italie, 50kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS 78, 69kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x ZL30, 30kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS78, 70kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS78, 70kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x ZL 30, 30kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x DES 30, 30kVA | Установка РИ - ассистирование | Чешская Республика |
1x DES 15, 15kVA | Установка РИ - ассистирование | Чешская Республика |
1x PDCT 140, 140kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x QAS 48, 45kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
2x 6S150, 340kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x VL375, 375kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x DX6000TE, 605kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x 3S110, 36kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QA44, 44kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS78, 69kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS38, 34kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS18, 17kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x 6S27,5A2S, 608kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x QAS 78, 69kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QA30, 30kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x 6S160, 200kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x QA60, 60kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
2x 6S110, 72kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 6S27,5A0S, 405kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x QA60, 60kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QA30, 30kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x DES30, 30kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x QA105, 105kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x 6S150, 340kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x EZS30, 30kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x Honda 6kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 6S160, 200kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x QA16, 16kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x 3S110, 36kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 8S350, 650kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x SVD 165 E VOLVO, 165kVA | Реконструкция РИ - нагрузки | Чешская Республика |
1x G10TVE, 10kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
2x BF6M1015C, 350kW | Резервный источник пожарной воды | Чешская Республика |
2x BF8M1015C, 410kW | Резервный источник пожарной воды | Чешская Республика |
1x G7000HE, 7kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x PWVP406, 406kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX 370, 370kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QA60, 60kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX 495, 495kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX 330, 330kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX 370, 370kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x 6S110, 74kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x 6S160, 200kVA | Реконструкция РИ | Чешская Республика |
1x QA22, 22kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QA30, 30kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QA85, 85kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX370, 370kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX540, 540kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX330, 330kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX165, 165kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QAS38, 34kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x QIX330, 330kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x G5000HE Aut, 5kVA | Установка РИ | Чешская Республика |
1x GA11C FF, 11kW | Установка KS | Чешская Республика |
Atlas Copco GA 5 FF | Установка KS | Чешская Республика |
Atlas Copco FD 60 | Установка KS | Чешская Республика |
Atlas Copco ZT 75 + MD 200 | Установка KS | Чешская Республика |
Atlas Copco 2x GA30 FF | Установка KS | Чешская Республика |
Atlas Copco GA15 | Установка KS | Чешская Республика |
Atlas Copco 2xGA15 | Установка KS | Чешская Республика |
Atlas Copco GA75FF | Установка KS | Чешская Республика |
1x GA22FF, 22kW | Установка KS | Чешская Республика |
1x QIX 330, 330kVA | Установка РИ | Восточная Европа |
1x QIX 255, 255kVA | Установка РИ | Восточная Европа |
2x 6-27,5A2S, 608kVA | Реконструкция РИ | Восточная Европа |
3x 6S350PN, 860kVA | Реконструкция РИ | Ближний Восток |
3x 6S350PN | Реконструкция РИ | Ближний Восток |
2x 6-27,5A2L | Реконструкция ДМ | Восточная Европа |
2x 6-27,5A2L | Реконструкция ДМ | Африка |
2x 6S350PN | Реконструкция РИ | Африка |
1x 6L350PN | Реконструкция ДМ | Азия |
1x 6-27,5A2L | Реконструкция ДМ | Азия |
Данный проект финансируется совместно с Европейским фондом по региональному развитию
и Министерством промышленности и торговли Чешской Республики