O firmě | Sortiment | Náhradní díly | Služby | Reference | Kontakty | Kariéra | Galerie | Dokumenty |
Energie ve vašich službách Záložní zdroje elektrické energie a technika stlačeného vzduchu – elektrocentrály, dieselmotory, kompresory a filtrace stlačeného vzduchu, náhradní díly pro ČR i zahraničí. |
Uvádíme zde jen částečnou referenční listinu provedených zakázek. Podrobnosti sdělíme v případě Vašeho zájmu osobně.
Prohlédněte si, jak některé z probíhají práce na některých těchto realizací v naší fotogalerii.
Zařízení | Druh činnosti | Lokalita |
---|---|---|
1x PETBOW FB 33, 42kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x SVD 165 E VOLVO, 165kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x ČKD 6S160PN, 200kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x ČKD 6S110PN, 76kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x PETBOW FB35S, 44kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x PETBOW VM144S, 180kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x ČKD 6S160PN, 200kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ČKD 6S160PN, 200kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ČKD 6S110PN, 76kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ČKD 6S150PN, 340kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ČKD 3S110, 35kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ČKD 6S350, 730kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 8S160, 200kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 3S110, 36kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 6R1516A HENSCHEL, 200kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 3S110, 36kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 6S160PN, 200kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
2x ČKD 6-27,5A2S, 608kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ZS 31 DI, 31kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x PERKINS 250 kVA | Kogenerace | Česká republika |
1x SLAVIA DES15, 15kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ZL 57 DI, 57kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x PDCT 140, 140kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ZL 57 DI, 57kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS 18, 15kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS108, 100kVA | Instalace NZ | Česká republika |
2x ČKD 6S160, 200 kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x ZX6000TD, 6,5kVA | Instalace NZ + UPS | Česká republika |
1x DA Zordan - Italie, 50kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS 78, 69kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x ZL30, 30kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS78, 70kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS78, 70kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x ZL 30, 30kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x DES 30, 30kVA | Instalace NZ - asistence | Česká republika |
1x DES 15, 15kVA | Instalace NZ - asistence | Česká republika |
1x PDCT 140, 140kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x QAS 48, 45kVA | Instalace NZ | Česká republika |
2x 6S150, 340kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x VL375, 375kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x DX6000TE, 605kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x 3S110, 36kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QA44, 44kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS78, 69kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS38, 34kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS18, 17kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x 6S27,5A2S, 608kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x QAS 78, 69kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QA30, 30kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x 6S160, 200kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x QA60, 60kVA | Instalace NZ | Česká republika |
2x 6S110, 72kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 6S27,5A0S, 405kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x QA60, 60kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QA30, 30kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x DES30, 30kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x QA105, 105kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x 6S150, 340kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x EZS30, 30kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x Honda 6kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 6S160, 200kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x QA16, 16kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x 3S110, 36kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 8S350, 650kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x SVD 165 E VOLVO, 165kVA | Rekonstrukce NZ - zátěže | Česká republika |
1x G10TVE, 10kVA | Instalace NZ | Česká republika |
2x BF6M1015C, 350kW | Záložní zdroj požární vody | Česká republika |
2x BF8M1015C, 410kW | Záložní zdroj požární vody | Česká republika |
1x G7000HE, 7kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x PWVP406, 406kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX 370, 370kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QA60, 60kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX 495, 495kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX 330, 330kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX 370, 370kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x 6S110, 74kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x 6S160, 200kVA | Rekonstrukce NZ | Česká republika |
1x QA22, 22kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QA30, 30kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QA85, 85kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX370, 370kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX540, 540kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX330, 330kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX165, 165kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QAS38, 34kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x QIX330, 330kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x G5000HE Aut, 5kVA | Instalace NZ | Česká republika |
1x GA11C FF, 11kW | instalace KS | Česká republika |
Atlas Copco GA 5 FF | instalace KS | Česká republika |
Atlas Copco FD 60 | instalace KS | Česká republika |
Atlas Copco ZT 75 + MD 200 | instalace KS | Česká republika |
Atlas Copco 2x GA30 FF | instalace KS | Česká republika |
Atlas Copco GA15 | instalace KS | Česká republika |
Atlas Copco 2xGA15 | instalace KS | Česká republika |
Atlas Copco GA75FF | instalace KS | Česká republika |
1x GA22FF, 22kW | instalace KS | Česká republika |
1x QIX 330, 330kVA | Instalace NZ | Východní Evropa |
1x QIX 255, 255kVA | Instalace NZ | Východní Evropa |
2x 6-27,5A2S, 608kVA | Rekonstrukce NZ | Východní Evropa |
3x 6S350PN, 860kVA | Rekonstrukce NZ | Blízký Východ |
3x 6S350PN | rekonstrukce NZ | Blízký Východ |
2x 6-27,5A2L | rekonstrukce DM | Východní Evropa |
2x 6-27,5A2L | rekonstrukce DM | Afrika |
2x 6S350PN | rekonstrukce NZ | Afrika |
1x 6L350PN | rekonstrukce DM | Asie |
1x 6-27,5A2L | rekonstrukce DM | Asie |
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR